| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | Tercer Lugar | 47 | |
| Etapa 2 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | -- | 23 | |
| Etapa 3 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | Cuarto Lugar | 51 | |
| Etapa 19 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | Tercer Lugar | 81 | |
| Etapa 23 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | -- | 48 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
| 14 | |
| 9 |
| 8 | |
| 14 |
| 12 | |
| 11 |
| 10 | |
| 14 |
| 3 | |
| 7 |
| 7 | |
| 4 |