| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | Cuarto Lugar | 32 | |
| Etapa 4 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | -- | 23 | |
| Etapa 10 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | -- | 27 | |
| Etapa 11 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | -- | 21 | |
| Etapa 15 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | Cuarto Lugar | 34 | |
| Etapa 16 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | -- | 34 | |
| Etapa 22 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | -- | 27 | |
| Etapa 23 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | -- | 35 | |
| Etapa 3 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | -- | -- | 16 |
| Etapa 7 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | -- | -- | 20 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
| 11 | |
| 12 |
| 14 | |
| 8 |
| 14 | |
| 5 |
| 10 | |
| 14 |
| 14 | |
| 5 |
| 14 | |
| 6 |