| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 7 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | -- | 36 | |
| Etapa 9 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | -- | 44 | |
| Etapa 13 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | Tercer Lugar | 83 | |
| Etapa 16 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | Vice-Campeón | 69 | |
| Etapa 23 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | -- | 54 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
| 2 | |
| 7 |
| 11 | |
| 14 |
| 14 | |
| 5 |
| 10 | |
| 11 |
| 12 | |
| 11 |
| 7 | |
| 4 |