| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 22 Circuito Entretenis 2026 | Tenis 12 | Cuarto Lugar | 14 | |
| Etapa 8 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | -- | 12 |
| Etapa 12 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 16 |
| Etapa 16 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Verde | -- | -- | 8 |
| Etapa 18 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Verde | Tercer Lugar | -- | 12 |
| Etapa 19 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Verde | Vice-Campeón | -- | 13 |
Puntaje protegido: 16 (Beneficio por subir de categoría solo válido hasta que complete 8 torneos de la categoría actual)
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
| 0 | |
| 3 |
| 3 | |
| 0 |
| 3 | |
| 1 |
| 3 | |
| 0 |
| 2 | |
| 3 |
| 3 | |
| 1 |