Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 2 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 10 | |
Etapa 3 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Campeón | 17 | |
Etapa 4 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | 11 | |
Etapa 5 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | 10 | |
Etapa 6 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Cuarto Lugar | 6 | |
Etapa 10 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 9 | |
Etapa 11 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | 16 | |
Etapa 12 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Campeón | 13 | |
Etapa 7 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | -- | 5 |
Etapa 8 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | -- | 3 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
3 | |
2 |
2 | |
3 |
3 | |
0 |
1 | |
3 |
3 | |
0 |
3 | |
0 |