| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 22 Circuito Entretenis 2026 | Tenis 12 | -- | 11 | |
| Etapa 23 Circuito Entretenis 2026 | Tenis 12 | Tercer Lugar | 15 | |
| Etapa 2 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 18 |
| Etapa 3 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | -- | 16 |
| Etapa 4 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | -- | 17 |
| Etapa 5 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 18 |
| Etapa 7 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Verde | -- | -- | 5 |
| Etapa 8 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Verde | -- | -- | 4 |
| Etapa 9 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Verde | -- | -- | 5 |
| Etapa 11 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Verde | Vice-Campeón | -- | 13 |
| Etapa 14 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Verde | Vice-Campeón | -- | 16 |
| Etapa 16 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Verde | Campeón | -- | 15 |
| Etapa 19 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Verde | Campeón | -- | 18 |
| Etapa 21 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Verde | Vice-Campeón | -- | 14 |
Puntaje protegido: 17 (Beneficio por subir de categoría solo válido hasta que complete 8 torneos de la categoría actual)
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
| 0 | |
| 3 |
| 3 | |
| 0 |
| 1 | |
| 3 |
| 2 | |
| 3 |
| 3 | |
| 1 |
| 3 | |
| 0 |