| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 Circuito Entretenis 2026 | Tenis 12 | Cuarto Lugar | 8 | |
| Etapa 5 Circuito Entretenis 2026 | Tenis 12 | -- | 4 | |
| Etapa 7 Circuito Entretenis 2026 | Tenis 12 | -- | 2 | |
| Etapa 8 Circuito Entretenis 2026 | Tenis 12 | -- | 4 | |
| Etapa 11 Circuito Entretenis 2026 | Tenis 12 | -- | 3 | |
| Etapa 17 Circuito Entretenis 2026 | Tenis 12 | -- | 6 | |
| Etapa 21 Circuito Entretenis 2026 | Tenis 12 | Tercer Lugar | 12 | |
| Etapa 22 Circuito Entretenis 2026 | Tenis 12 | -- | 8 | |
| Etapa 10 Circuito Entretenis 2026 | Tenis 12 | -- | -- | 2 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
| 3 | |
| 0 |
| 1 | |
| 3 |
| 3 | |
| 2 |
| 1 | |
| 3 |
| 4 | |
| 0 |
| 4 | |
| 3 |