| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 11 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Verde | -- | 3 | |
| Etapa 1 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | -- | -- | 3 |
| Etapa 2 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | -- | -- | 1 |
| Etapa 3 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | -- | -- | 10 |
| Etapa 4 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | -- | -- | 9 |
| Etapa 5 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | -- | -- | 8 |
| Etapa 7 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | -- | -- | 7 |
| Etapa 9 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | -- | -- | 9 |
Puntaje protegido: 12 (Beneficio por subir de categoría solo válido hasta que complete 8 torneos de la categoría actual)
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
| 2 | |
| 3 |
| 1 | |
| 3 |
| 3 | |
| 0 |
| 3 | |
| 0 |
| 0 | |
| 3 |
| 2 | |
| 3 |