| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 7 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Verde | -- | 11 | |
| Etapa 9 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Verde | -- | 7 | |
| Etapa 11 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Verde | Tercer Lugar | 15 | |
| Etapa 2 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | -- | -- | 7 |
| Etapa 3 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | -- | 19 |
| Etapa 4 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | -- | 19 |
| Etapa 5 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 21 |
Puntaje protegido: 17 (Beneficio por subir de categoría solo válido hasta que complete 8 torneos de la categoría actual)
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
| 1 | |
| 3 |
| 0 | |
| 3 |
| 3 | |
| 2 |
| 2 | |
| 3 |
| 3 | |
| 2 |
| 3 | |
| 1 |