Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 1 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | -- | 31 | |
Etapa 6 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Cuarto Lugar | 56 | |
Etapa 7 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | -- | 38 | |
Etapa 8 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | -- | 39 | |
Etapa 9 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Cuarto Lugar | 62 | |
Etapa 13 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Cuarto Lugar | 69 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
7 | |
5 |
7 | |
4 |
12 | |
10 |
14 | |
5 |
12 | |
14 |
12 | |
10 |