| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | 14 | |
| Etapa 2 Circuito Entretenis 2026 | Tenis 12 | -- | 5 | |
| Etapa 3 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | -- | 9 | |
| Etapa 4 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | -- | 8 | |
| Etapa 6 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | 15 | |
| Etapa 7 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | Cuarto Lugar | 13 | |
| Etapa 8 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | 16 | |
| Etapa 9 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | 13 | |
| Etapa 10 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | Campeón | 15 | |
| Etapa 5 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | -- | -- | 6 |
Puntaje protegido: 26 (Beneficio por subir de categoría solo válido hasta que complete 8 torneos de la categoría actual)
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
| 1 | |
| 3 |
| 3 | |
| 0 |
| 3 | |
| 0 |
| 0 | |
| 3 |
| 3 | |
| 0 |
| 3 | |
| 0 |