Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 11 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | -- | 48 | |
Etapa 13 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Cuarto Lugar | 66 | |
Etapa 14 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Vice-Campeón | 90 | |
Etapa 16 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | -- | 45 | |
Etapa 17 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Cuarto Lugar | 82 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
7 | |
6 |
7 | |
4 |
6 | |
14 |
14 | |
0 |
14 | |
5 |
10 | |
14 |