| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 11 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Verde | -- | 8 | |
| Etapa 1 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | -- | -- | 9 |
| Etapa 2 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | Cuarto Lugar | -- | 11 |
| Etapa 3 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | -- | -- | 7 |
| Etapa 4 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | -- | -- | 14 |
| Etapa 5 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | -- | -- | 7 |
| Etapa 6 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | -- | -- | 2 |
| Etapa 10 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | -- | -- | 10 |
Puntaje protegido: 15 (Beneficio por subir de categoría solo válido hasta que complete 8 torneos de la categoría actual)
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
| 3 | |
| 2 |
| 3 | |
| 2 |
| 3 | |
| 1 |
| 3 | |
| 0 |
| 2 | |
| 3 |
| 3 | |
| 1 |