| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 14 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Verde | -- | 6 | |
| Etapa 1 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | -- | -- | 9 |
| Etapa 4 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 21 |
| Etapa 6 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | -- | -- | 9 |
| Etapa 7 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 18 |
| Etapa 8 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 18 |
| Etapa 9 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | -- | 17 |
| Etapa 10 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | -- | 19 |
| Etapa 13 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 21 |
Puntaje protegido: 21 (Beneficio por subir de categoría solo válido hasta que complete 8 torneos de la categoría actual)
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
| 3 | |
| 0 |
| 1 | |
| 3 |
| 1 | |
| 3 |
| 1 | |
| 3 |
| 3 | |
| 2 |
| 3 | |
| 0 |