| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 21 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Verde | Vice-Campeón | 15 | |
| Etapa 5 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | -- | 19 |
| Etapa 6 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | Cuarto Lugar | -- | 16 |
| Etapa 13 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | -- | 16 |
| Etapa 17 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | -- | -- | 9 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
| 0 | |
| 3 |
| 3 | |
| 1 |
| 3 | |
| 0 |
| 2 | |
| 3 |
| 3 | |
| 0 |
| 3 | |
| 2 |