Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 12 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | 18 | |
Etapa 13 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 12 | |
Etapa 1 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Cuarto Lugar | -- | 71 |
Etapa 2 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Cuarto Lugar | -- | 76 |
Etapa 5 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Campeón | -- | 76 |
Etapa 6 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Campeón | -- | 81 |
Etapa 7 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | -- | -- | 43 |
Etapa 8 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Vice-Campeón | -- | 75 |
Etapa 9 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Vice-Campeón | -- | 81 |
Etapa 10 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Campeón | -- | 84 |
Etapa 11 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Campeón | -- | 84 |
Puntaje protegido: 21 (Beneficio por subir de categoría solo válido hasta que complete 8 torneos de la categoría actual)
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
3 | |
0 |
3 | |
2 |
3 | |
2 |
2 | |
3 |
1 | |
3 |
3 | |
0 |