| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 6 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Tercer Lugar | 15 | |
| Etapa 7 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Campeón | 21 | |
| Etapa 15 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 13 | |
| Etapa 16 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 11 | |
| Etapa 17 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 9 | |
| Etapa 18 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Vice-Campeón | 17 | |
| Torneo de Maestros Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Vice-Campeón | 15 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
| 3 | |
| 2 |
| 3 | |
| 1 |
| 3 | |
| 2 |
| 0 | |
| 3 |
| 3 | |
| 2 |
| 1 | |
| 3 |