| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 Circuito Entretenis 2026 | Tenis 14-16 | Vice-Campeón | 15 | |
| Etapa 2 Circuito Entretenis 2026 | Tenis 14-16 | Cuarto Lugar | 12 | |
| Etapa 5 Circuito Entretenis 2026 | Tenis 14-16 | Campeón | 18 | |
| Etapa 6 Circuito Entretenis 2026 | Tenis 14-16 | Tercer Lugar | 17 | |
| Etapa 15 Circuito Entretenis 2026 | Tenis 14-16 | Vice-Campeón | 19 | |
| Etapa 22 Circuito Entretenis 2026 | Tenis 14-16 | Vice-Campeón | 18 | |
| Etapa 23 Circuito Entretenis 2026 | Tenis 14-16 | -- | 14 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
| 2 | |
| 3 |
| 3 | |
| 0 |
| 3 | |
| 0 |
| 3 | |
| 1 |
| 3 | |
| 0 |
| 2 | |
| 3 |