| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 4 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 7 | |
| Etapa 5 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 9 | |
| Etapa 6 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 10 | |
| Etapa 7 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Campeón | 18 | |
| Etapa 8 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | 17 | |
| Etapa 9 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 10 | |
| Etapa 10 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 9 | |
| Etapa 21 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 10 | |
| Etapa 3 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | -- | 6 |
| Etapa 11 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | -- | 5 |
| Etapa 23 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | -- | 6 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
| 3 | |
| 0 |
| 0 | |
| 3 |
| 3 | |
| 0 |
| 0 | |
| 3 |
| 3 | |
| 2 |
| 2 | |
| 3 |