| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 23 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | -- | 6 | |
| Etapa 7 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | -- | -- | 45 |
| Etapa 10 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | Vice-Campeón | -- | 80 |
| Etapa 11 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | Vice-Campeón | -- | 65 |
| Etapa 13 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | Vice-Campeón | -- | 76 |
| Etapa 14 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | Campeón | -- | 75 |
| Etapa 16 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | Campeón | -- | 85 |
| Etapa 18 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | Tercer Lugar | -- | 88 |
| Etapa 19 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | Vice-Campeón | -- | 74 |
| Etapa 22 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | Tercer Lugar | -- | 98 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
| 3 | |
| 1 |
| 3 | |
| 1 |
| 3 | |
| 1 |
| 0 | |
| 3 |
| 7 | |
| 6 |
| 7 | |
| 5 |