| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 21 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | Cuarto Lugar | 12 | |
| Etapa 22 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | -- | 13 | |
| Etapa 23 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Naranja | -- | 4 | |
| Etapa 1 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | Tercer Lugar | -- | 58 |
| Etapa 3 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | -- | -- | 39 |
| Etapa 7 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | -- | -- | 41 |
| Etapa 10 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | -- | -- | 32 |
| Etapa 12 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | Vice-Campeón | -- | 64 |
| Etapa 13 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | Tercer Lugar | -- | 76 |
| Etapa 14 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | Vice-Campeón | -- | 77 |
| Etapa 15 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | Vice-Campeón | -- | 72 |
| Etapa 16 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | Vice-Campeón | -- | 76 |
| Etapa 17 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | Tercer Lugar | -- | 76 |
Puntaje protegido: 19 (Beneficio por subir de categoría solo válido hasta que complete 8 torneos de la categoría actual)
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
| 3 | |
| 0 |
| 3 | |
| 0 |
| 1 | |
| 3 |
| 0 | |
| 3 |
| 2 | |
| 3 |
| 3 | |
| 0 |