| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 1 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | -- | 14 | |
| Etapa 6 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | -- | 17 | |
| Etapa 10 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | -- | 14 | |
| Etapa 13 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | -- | 29 | |
| Etapa 14 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | -- | 20 | |
| Etapa 21 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | Cuarto Lugar | 11 | |
| Etapa 22 Circuito Entretenis 2026 | Cancha Roja | -- | 36 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
| 8 | |
| 14 |
| 8 | |
| 14 |
| 9 | |
| 13 |
| 11 | |
| 14 |
| 7 | |
| 3 |
| 14 | |
| 1 |