Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 6 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 5 | |
Etapa 10 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 12 | |
Etapa 12 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 7 | |
Etapa 13 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 12 | |
Etapa 14 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | 17 | |
Etapa 16 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Cuarto Lugar | 17 | |
Etapa 18 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 10 | |
Etapa 21 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Campeón | 21 | |
Etapa 2 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | -- | 4 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
3 | |
2 |
1 | |
3 |
0 | |
3 |
0 | |
3 |
3 | |
1 |