Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 16 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | -- | 3 | |
Etapa 17 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | -- | 4 | |
Etapa 19 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | Vice-Campeón | 13 | |
Etapa 21 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | -- | 1 | |
Torneo de Maestros Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | -- | 0 | |
Etapa 3 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 18 |
Etapa 4 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | Cuarto Lugar | -- | 14 |
Etapa 7 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | -- | 15 |
Etapa 8 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 16 |
Etapa 10 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | -- | 15 |
Etapa 12 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | -- | 13 |
Etapa 14 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | -- | 16 |
Puntaje protegido: 18 (Beneficio por subir de categoría solo válido hasta que complete 8 torneos de la categoría actual)
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
3 | |
0 |
0 | |
3 |
0 | |
3 |
3 | |
0 |
1 | |
3 |
3 | |
0 |