Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 3 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 7 | |
Etapa 5 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 8 | |
Etapa 8 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Cuarto Lugar | 15 | |
Etapa 9 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 10 | |
Etapa 11 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 8 | |
Etapa 14 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 9 | |
Etapa 16 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 12 | |
Etapa 17 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Cuarto Lugar | 15 | |
Etapa 6 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | -- | 6 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
2 | |
3 |
0 | |
3 |
1 | |
3 |
3 | |
2 |
3 | |
1 |
1 | |
3 |