Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 17 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Cuarto Lugar | 12 | |
Etapa 18 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | 13 | |
Etapa 1 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Tercer Lugar | -- | 66 |
Etapa 2 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | -- | -- | 38 |
Etapa 4 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Vice-Campeón | -- | 76 |
Etapa 6 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Tercer Lugar | -- | 77 |
Etapa 7 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Tercer Lugar | -- | 86 |
Etapa 8 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Tercer Lugar | -- | 83 |
Etapa 9 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Vice-Campeón | -- | 91 |
Etapa 14 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Vice-Campeón | -- | 83 |
Puntaje protegido: 23 (Beneficio por subir de categoría solo válido hasta que complete 8 torneos de la categoría actual)
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
0 | |
3 |
2 | |
3 |
3 | |
0 |
3 | |
0 |
2 | |
3 |
2 | |
3 |