Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 12 Circuito Entretenis 2024 | Tenis 14-16 | Vice-Campeón | 13 | |
Etapa 13 Circuito Entretenis 2024 | Tenis 14-16 | -- | 8 | |
Etapa 14 Circuito Entretenis 2024 | Tenis 14-16 | -- | 8 | |
Etapa 15 Circuito Entretenis 2024 | Tenis 14-16 | Cuarto Lugar | 12 | |
Etapa 17 Circuito Entretenis 2024 | Tenis 14-16 | -- | 8 | |
Etapa 18 Circuito Entretenis 2024 | Tenis 14-16 | Tercer Lugar | 12 | |
Etapa 19 Circuito Entretenis 2024 | Tenis 14-16 | Vice-Campeón | 13 | |
Torneo de Maestros Circuito Entretenis 2024 | Tenis 14-16 | -- | 7 | |
Etapa 7 Circuito Entretenis 2024 | Tenis 12 | -- | -- | 8 |
Etapa 10 Circuito Entretenis 2024 | Tenis 12 | -- | -- | 9 |
Etapa 11 Circuito Entretenis 2024 | Tenis 12 | Vice-Campeón | -- | 20 |
Puntaje protegido: 20 (Beneficio por subir de categoría solo válido hasta que complete 8 torneos de la categoría actual)
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
1 | |
3 |
3 | |
2 |
0 | |
3 |
2 | |
3 |
3 | |
1 |
3 | |
2 |