Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 1 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Vice-Campeón | 78 | |
Etapa 4 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Tercer Lugar | 82 | |
Etapa 5 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Vice-Campeón | 70 | |
Etapa 7 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | -- | 46 | |
Etapa 9 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Tercer Lugar | 69 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
7 | |
1 |
6 | |
7 |
14 | |
2 |
8 | |
10 |
12 | |
10 |
14 | |
2 |