Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 18 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 6 | |
Etapa 21 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 12 | |
Etapa 2 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Vice-Campeón | -- | 84 |
Etapa 5 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | -- | -- | 48 |
Etapa 6 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Cuarto Lugar | -- | 85 |
Etapa 7 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Vice-Campeón | -- | 81 |
Etapa 8 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Campeón | -- | 81 |
Etapa 11 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Tercer Lugar | -- | 71 |
Etapa 13 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Vice-Campeón | -- | 72 |
Etapa 16 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Vice-Campeón | -- | 84 |
Etapa 17 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Vice-Campeón | -- | 83 |
Puntaje protegido: 21 (Beneficio por subir de categoría solo válido hasta que complete 8 torneos de la categoría actual)
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
3 | |
1 |
3 | |
2 |
3 | |
1 |
0 | |
3 |
3 | |
2 |
3 | |
1 |