Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 3 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 10 | |
Etapa 6 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 11 | |
Etapa 7 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 14 | |
Etapa 8 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 10 | |
Etapa 9 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 8 | |
Etapa 10 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | 19 | |
Etapa 11 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 9 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
3 | |
0 |
0 | |
3 |
3 | |
0 |
0 | |
3 |
0 | |
3 |