Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 2 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Tercer Lugar | 72 | |
Etapa 3 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Vice-Campeón | 87 | |
Etapa 4 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Vice-Campeón | 61 | |
Etapa 5 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Tercer Lugar | 77 | |
Etapa 6 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | -- | 43 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
13 | |
14 |
7 | |
14 |
14 | |
11 |
12 | |
10 |
7 | |
6 |
6 | |
7 |