Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 5 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 7 | |
Etapa 6 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Cuarto Lugar | 12 | |
Etapa 8 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 6 | |
Etapa 9 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 6 | |
Etapa 10 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 4 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
3 | |
0 |
3 | |
1 |
3 | |
0 |
3 | |
0 |
3 | |
0 |
1 | |
3 |