Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 18 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | Tercer Lugar | 14 | |
Etapa 19 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | Campeón | 18 | |
Etapa 21 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | Vice-Campeón | 14 | |
Etapa 23 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | Tercer Lugar | 10 | |
Etapa 24 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | Cuarto Lugar | 9 | |
Etapa 4 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | -- | 13 |
Etapa 5 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | Cuarto Lugar | -- | 14 |
Etapa 6 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | Cuarto Lugar | -- | 14 |
Etapa 17 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 18 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
1 | |
3 |
3 | |
2 |
1 | |
3 |
0 | |
3 |
3 | |
2 |
3 | |
0 |