| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 2 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Cuarto Lugar | 16 | |
| Etapa 3 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Cuarto Lugar | 11 | |
| Etapa 4 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Cuarto Lugar | 7 | |
| Etapa 6 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 8 | |
| Etapa 13 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 10 | |
| Etapa 15 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 8 | |
| Etapa 19 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Cuarto Lugar | 8 | |
| Etapa 23 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 10 | |
| Etapa 1 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | -- | 6 |
| Etapa 16 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | -- | 6 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
| 3 | |
| 2 |
| 1 | |
| 3 |
| 0 | |
| 3 |
| 0 | |
| 3 |
| 3 | |
| 0 |
| 0 | |
| 3 |