Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 8 Circuito Entretenis 2024 | Tenis 14-16 | Vice-Campeón | 16 | |
Etapa 9 Circuito Entretenis 2024 | Tenis 14-16 | Vice-Campeón | 18 | |
Etapa 11 Circuito Entretenis 2024 | Tenis 14-16 | Tercer Lugar | 17 | |
Etapa 17 Circuito Entretenis 2024 | Tenis 14-16 | -- | 6 | |
Etapa 23 Circuito Entretenis 2024 | Tenis 14-16 | Campeón | 18 | |
Etapa 25 Circuito Entretenis 2024 | Tenis 14-16 | Cuarto Lugar | 18 | |
Torneo de Maestros Circuito Entretenis 2024 | Tenis 14-16 | -- | 6 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
1 | |
3 |
2 | |
3 |
3 | |
2 |
1 | |
3 |
2 | |
3 |
1 | |
3 |