| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 5 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 10 | |
| Etapa 7 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Vice-Campeón | 18 | |
| Etapa 9 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 10 | |
| Etapa 10 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Vice-Campeón | 19 | |
| Etapa 16 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 13 | |
| Etapa 17 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 9 | |
| Etapa 18 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 10 | |
| Etapa 24 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Tercer Lugar | 17 | |
| Etapa 8 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | -- | 8 |
| Etapa 15 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | -- | 8 |
| Torneo de Maestros Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | -- | 7 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
| 1 | |
| 3 |
| 0 | |
| 3 |
| 3 | |
| 1 |
| 3 | |
| 0 |
| 0 | |
| 3 |
| 1 | |
| 3 |