Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 20 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | Cuarto Lugar | 6 | |
Etapa 21 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | Cuarto Lugar | 13 | |
Etapa 23 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | Vice-Campeón | 14 | |
Etapa 24 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | Tercer Lugar | 12 | |
Etapa 26 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | -- | 5 | |
Torneo de Maestros Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | Tercer Lugar | 14 | |
Etapa 7 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 13 |
Etapa 10 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 18 |
Etapa 11 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | -- | 19 |
Etapa 12 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 18 |
Etapa 15 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | Cuarto Lugar | -- | 14 |
Etapa 16 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 18 |
Puntaje protegido: 19 (Beneficio por subir de categoría solo válido hasta que complete 8 torneos de la categoría actual)
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
0 | |
3 |
0 | |
3 |
3 | |
0 |
3 | |
0 |
3 | |
2 |
3 | |
0 |