Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 4 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Roja | Campeón | 55 | |
Etapa 6 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Roja | Vice-Campeón | 74 | |
Etapa 8 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Roja | Campeón | 84 | |
Etapa 15 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Roja | Vice-Campeón | 77 | |
Etapa 23 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Roja | Campeón | 89 | |
Etapa 26 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Roja | Vice-Campeón | 93 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
4 | |
7 |
4 | |
7 |
14 | |
10 |
14 | |
2 |
14 | |
5 |
14 | |
4 |