Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 9 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | -- | 3 | |
Etapa 10 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | -- | 5 | |
Etapa 11 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | -- | 5 | |
Etapa 12 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | -- | 1 | |
Etapa 14 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | -- | 2 | |
Etapa 15 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | -- | 4 | |
Etapa 17 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | -- | 2 | |
Etapa 21 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Verde | -- | 6 | |
Etapa 3 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | -- | -- | 9 |
Etapa 5 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | -- | -- | 3 |
Etapa 6 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | -- | -- | 10 |
Etapa 7 Circuito Entretenis 2024 | Cancha Naranja | -- | -- | 9 |
Puntaje protegido: 10 (Beneficio por subir de categoría solo válido hasta que complete 8 torneos de la categoría actual)
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
0 | |
3 |
3 | |
1 |
3 | |
1 |
3 | |
1 |
3 | |
0 |
2 | |
3 |