| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 6 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Vice-Campeón | 12 | |
| Etapa 8 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 9 | |
| Etapa 9 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Cuarto Lugar | 17 | |
| Etapa 10 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 10 | |
| Etapa 16 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 6 | |
| Etapa 18 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 9 | |
| Etapa 21 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 7 | |
| Etapa 24 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 7 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
| 3 | |
| 0 |
| 1 | |
| 3 |
| 3 | |
| 0 |
| 3 | |
| 0 |
| 3 | |
| 1 |
| 3 | |
| 0 |