Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 9 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 5 | |
Etapa 10 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 8 | |
Etapa 11 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Cuarto Lugar | 13 | |
Etapa 12 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Cuarto Lugar | 9 | |
Etapa 14 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 9 | |
Etapa 15 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Vice-Campeón | 14 | |
Etapa 16 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 6 | |
Etapa 17 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Tercer Lugar | 12 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
2 | |
3 |
0 | |
3 |
3 | |
1 |
1 | |
3 |
2 | |
3 |
3 | |
1 |