Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 10 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 8 | |
Etapa 11 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Cuarto Lugar | 13 | |
Etapa 12 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Cuarto Lugar | 9 | |
Etapa 14 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 9 | |
Etapa 15 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Vice-Campeón | 14 | |
Etapa 17 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Tercer Lugar | 12 | |
Etapa 19 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Vice-Campeón | 15 | |
Etapa 21 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Cuarto Lugar | 10 | |
Etapa 9 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | -- | 5 |
Etapa 16 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | -- | 6 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
3 | |
2 |
0 | |
3 |
2 | |
3 |
3 | |
2 |
3 | |
2 |
0 | |
3 |