Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 8 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | -- | 30 | |
Etapa 9 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | -- | 31 | |
Etapa 10 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Tercer Lugar | 72 | |
Etapa 11 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | -- | 42 | |
Etapa 13 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | -- | 39 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
8 | |
10 |
12 | |
13 |
7 | |
14 |
14 | |
9 |
14 | |
2 |
13 | |
12 |