Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 3 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | -- | 27 | |
Etapa 4 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | -- | 27 | |
Etapa 5 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Tercer Lugar | 64 | |
Etapa 6 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | -- | 0 | |
Etapa 7 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Cuarto Lugar | 61 | |
Etapa 8 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | -- | 34 | |
Etapa 9 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | -- | 26 | |
Etapa 10 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Cuarto Lugar | 45 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
4 | |
14 |
14 | |
4 |
5 | |
14 |
14 | |
9 |
6 | |
7 |
7 | |
6 |