| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 11 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 3 | |
| Etapa 13 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 4 | |
| Etapa 14 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 4 | |
| Etapa 17 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 3 | |
| Etapa 18 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 4 | |
| Etapa 19 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 4 | |
| Etapa 23 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 7 | |
| Etapa 24 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 4 | |
| Etapa 3 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | -- | 0 |
| Etapa 5 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | -- | 0 |
| Etapa 16 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | -- | 0 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
| 1 | |
| 3 |
| 0 | |
| 3 |
| 1 | |
| 3 |
| 0 | |
| 3 |
| 0 | |
| 3 |
| 1 | |
| 3 |