| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 5 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Cuarto Lugar | 15 | |
| Etapa 7 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Tercer Lugar | 20 | |
| Etapa 8 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | Campeón | 21 | |
| Etapa 10 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 10 | |
| Etapa 13 Circuito Entretenis 2025 | Tenis 14-16 | -- | 3 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
| 0 | |
| 3 |
| 0 | |
| 3 |
| 0 | |
| 3 |
| 3 | |
| 1 |
| 2 | |
| 3 |
| 2 | |
| 3 |