Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 14 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Verde | Campeón | 18 | |
Etapa 16 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Verde | Tercer Lugar | 14 | |
Etapa 19 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Verde | -- | 10 | |
Etapa 21 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Verde | -- | 12 | |
Etapa 1 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | -- | 15 |
Etapa 2 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | -- | 14 |
Etapa 4 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Cuarto Lugar | -- | 15 |
Etapa 5 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 18 |
Etapa 6 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | -- | 17 |
Etapa 7 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 18 |
Etapa 8 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | -- | 16 |
Etapa 9 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | -- | 15 |
Etapa 10 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | -- | 13 |
Puntaje protegido: 18 (Beneficio por subir de categoría solo válido hasta que complete 8 torneos de la categoría actual)
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
6 | |
2 |
4 | |
2 |
2 | |
4 |
4 | |
3 |
3 | |
1 |
0 | |
3 |