| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 6 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 8 | |
| Etapa 10 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 8 | |
| Etapa 12 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Cuarto Lugar | 18 | |
| Etapa 13 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Cuarto Lugar | 15 | |
| Etapa 14 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 8 | |
| Etapa 18 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Cuarto Lugar | 17 | |
| Etapa 21 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | 18 | |
| Etapa 23 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | 17 | |
| Etapa 2 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | -- | 7 |
| Etapa 16 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | -- | 5 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
| 0 | |
| 3 |
| 1 | |
| 3 |
| 1 | |
| 3 |
| 3 | |
| 1 |
| 3 | |
| 0 |