Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 9 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Verde | Vice-Campeón | 16 | |
Etapa 14 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Verde | -- | 10 | |
Etapa 16 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Verde | -- | 10 | |
Etapa 1 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 17 |
Etapa 2 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | -- | 17 |
Etapa 3 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 21 |
Etapa 4 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | -- | 17 |
Etapa 6 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 18 |
Puntaje protegido: 21 (Beneficio por subir de categoría solo válido hasta que complete 8 torneos de la categoría actual)
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
3 | |
1 |
3 | |
1 |
3 | |
0 |
3 | |
0 |
3 | |
0 |
3 | |
2 |