| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 10 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 14 | |
| Etapa 13 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 13 | |
| Etapa 14 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | 18 | |
| Etapa 16 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Campeón | 21 | |
| Etapa 17 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Campeón | 21 | |
| Etapa 18 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | 20 | |
| Etapa 19 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | 16 | |
| Etapa 21 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Cuarto Lugar | 18 | |
| Etapa 7 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Campeón | -- | 90 |
| Etapa 9 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | -- | 12 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
| 2 | |
| 3 |
| 1 | |
| 3 |
| 3 | |
| 0 |
| 3 | |
| 0 |
| 3 | |
| 0 |
| 3 | |
| 1 |