Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 14 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Verde | -- | 9 | |
Etapa 1 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | -- | 7 |
Etapa 2 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Cuarto Lugar | -- | 14 |
Etapa 3 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | -- | 17 |
Etapa 5 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | -- | 18 |
Etapa 8 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 21 |
Etapa 9 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | -- | 18 |
Puntaje protegido: 21 (Beneficio por subir de categoría solo válido hasta que complete 8 torneos de la categoría actual)
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
3 | |
0 |
2 | |
3 |
1 | |
3 |
0 | |
3 |
3 | |
1 |