| Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 17 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Naranja | -- | 7 | |
| Etapa 4 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Campeón | -- | 81 |
| Etapa 6 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Vice-Campeón | -- | 79 |
| Etapa 8 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Campeón | -- | 83 |
| Etapa 9 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | -- | -- | 40 |
| Etapa 10 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Campeón | -- | 86 |
| Etapa 11 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Vice-Campeón | -- | 69 |
| Etapa 13 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Campeón | -- | 83 |
| Etapa 14 Circuito Entretenis 2025 | Cancha Roja | Campeón | -- | 89 |
Puntaje protegido: 22 (Beneficio por subir de categoría solo válido hasta que complete 8 torneos de la categoría actual)
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
| 3 | |
| 1 |
| 1 | |
| 3 |
| 3 | |
| 0 |
| 0 | |
| 3 |
| 7 | |
| 2 |
| 7 | |
| 2 |